<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cosas Que Contar - Una mirada joven de la actualidad tecnológica, científica, política y social &#187; Crisis</title>
	<atom:link href="http://www.cosasquecontar.com/tag/crisis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cosasquecontar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 20:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Humor Gráfico (XX)</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2010/05/humor-grafico-xx/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2010/05/humor-grafico-xx/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 21:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Humor gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=3191</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2010%2F05%2Fhumor-grafico-xx%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2010%2F05%2Fhumor-grafico-xx%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3192" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2010/05/humor-grafico-crisis.jpg" alt="humor-grafico-crisis" width="600" height="428" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2010/05/humor-grafico-xx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF: Darth Vader en la bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/wtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/wtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 12:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Darth Vader]]></category>
		<category><![CDATA[WFT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Ayer, Darth Vader y algunos de sus amigos, visitaron la Bolsa de Nueva York para tocar la campana de apertura de los mercados. En tiempos de crisis nada mejor que un poco de humor para olvidarlo por unos minutos ¿no? Vía: Geeky Gadgets]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F12%2Fwtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F12%2Fwtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2170" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/12/darth-vader-NYSE.jpg" alt="darth-vader-NYSE" width="600" height="337" /></p>
<p>Ayer, Darth Vader y algunos de sus amigos, visitaron la Bolsa de Nueva York para tocar la campana de apertura de los mercados. En tiempos de crisis nada mejor que un poco de humor para olvidarlo por unos minutos ¿no?</p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://www.cosasquecontar.com/2009/12/wtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>Vía: <a href="http://www.geeky-gadgets.com/darth-vader-rings-the-opening-bell-at-the-nyse-23-12-2009" target="_blank">Geeky Gadgets </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/wtf-darth-vader-en-la-bolsa-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los medios que se ha llevado la crisis</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/los-medios-que-se-ha-llevado-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/los-medios-que-se-ha-llevado-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[cese de negocio]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[FAPE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[Desde la FAPE (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) nos llegan datos preocupantes para el sector de los medios de comunicación de los que tiene la culpa la crisis que no logramos superar. Durante el 2009 se han perdido más de 3000 puestos de trabajo (3030 para ser exactos). En concreto, los datos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F12%2Flos-medios-que-se-ha-llevado-la-crisis%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F12%2Flos-medios-que-se-ha-llevado-la-crisis%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2162" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/12/cerrado-crisis.jpg" alt="cerrado-crisis" width="500" height="404" /></p>
<p>Desde la <strong>FAPE</strong> (Federación de Asociaciones de Periodistas de España) nos llegan <strong>datos preocupantes para el sector de los medios de comunicación</strong> de los que tiene la culpa la crisis que no logramos superar. Durante el 2009 se han perdido <strong>más de 3000 puestos de trabajo</strong> (3030 para ser exactos). En concreto, los datos son los correspondientes al periodo noviembre 2008-noviembre 2009 por lo que corresponden a un año entero. Se ha publicado un resumen de los medios de comunicación que han cerrado sus puertas por culpa de la crisis. Entre paréntesis el número de puestos de trabajo afectados:</p>
<ol>
<li>Diario gratuito Metro (83)</li>
<li>Diario digital Adn.es (44)</li>
<li>TV local Localia (300)</li>
<li>Revista Gala (20)</li>
<li>Revista Sorpresa (9)</li>
<li>Revista Única (6)</li>
<li>Revista InterMedios (3)</li>
<li>Revista OK! (36)</li>
<li>Revista Galería Antiqvaria (16)</li>
<li>Revista Ideas y Negocios (16)</li>
<li>Revista ISport (7)</li>
<li>Revista La Clave (20)</li>
<li>Revista Popular Science (16)</li>
<li>Revista Segundamano (19)</li>
<li>Revista El punto de las artes (8)</li>
<li>Diario El Universo de Madrid (11)</li>
<li>Revista Ser empresario (8)</li>
<li>Bloomberg TV España (8)</li>
<li>Bolsacinco.com (7)</li>
<li>Diario La Gaceta de Canarias (45)</li>
<li>TV El Día de Tenerife (12)</li>
<li>La Tribuna de Guadalajara (20)</li>
<li>La Tribuna de Cuenca (20)</li>
<li>Agencia Cover (21)</li>
<li>Revista Citizen K (7)</li>
<li>Revista Zero (16)</li>
<li>Diario Gol (3)</li>
<li>Soitu.es (20)</li>
<li>La Opinión de Granada (45)</li>
</ol>
<p>Vía: <a href="http://prensa-preventiva.blogspot.com/2009/12/la-crisis-se-lleva-por-delante-29.html" target="_blank">Prensa Preventiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/12/los-medios-que-se-ha-llevado-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A mano alzada (1)</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/a-mano-alzada-1/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/a-mano-alzada-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 23:14:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Gómez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[partido popular]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1854</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F11%2Fa-mano-alzada-1%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F11%2Fa-mano-alzada-1%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1856" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/11/A-mano-alzada-1.png" alt="A mano alzada 1" width="404" height="351" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/a-mano-alzada-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Humor Gráfico (VI)</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/humor-grafico-vi/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/humor-grafico-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Breves]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[Humor gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1797</guid>
		<description><![CDATA[En tiempos de crisis, esto es lo que te puedes encontrar dentro de tu hucha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F11%2Fhumor-grafico-vi%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F11%2Fhumor-grafico-vi%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1798" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/11/cerdo-cerditos.jpg" alt="cerdo-cerditos" width="540" height="702" /></p>
<p>En tiempos de crisis, esto es lo que te puedes encontrar dentro de tu hucha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/11/humor-grafico-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lockerz, la alternativa a Adagreed, cobra fuerza en España</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/lockerz-la-alternativa-a-adagreed-cobra-fuerza-en-espana/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/lockerz-la-alternativa-a-adagreed-cobra-fuerza-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 10:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Adagreed]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[invitaciones Lockerz]]></category>
		<category><![CDATA[Lockerz]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[Como ya contábamos hace unos días, el servicio español de &#8220;publicidad amigable&#8221; Adagreed está pasando por malos momentos, inmersos en una crisis de autosostenimiento económico. Para buscar soluciones la empresa ha habilitado 3 grupos de Facebook como también habíamos comentado. Pues bien, tras unos días de proponer ideas para la resurrección del sistema, los usuarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Flockerz-la-alternativa-a-adagreed-cobra-fuerza-en-espana%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Flockerz-la-alternativa-a-adagreed-cobra-fuerza-en-espana%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify"><img class="alignright size-full wp-image-1336" style="margin-left: 5px;margin-right: 5px" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/10/lockerz.png" alt="lockerz" width="239" height="75" />Como ya <a href="http://www.cosasquecontar.com/2009/10/adagreed-con-problemas-de-autosostenimiento/" target="_blank">contábamos hace unos días</a>, el servicio español de &#8220;publicidad amigable&#8221; <strong>Adagreed</strong> está pasando por malos momentos, inmersos en una crisis de autosostenimiento económico. Para buscar soluciones la empresa ha habilitado 3 grupos de Facebook como también habíamos comentado. Pues bien, tras unos días de proponer ideas para la resurrección del sistema, los usuarios se han cansado y han empezado a buscar otro tipo de soluciones: <strong>probar nuestros sistemas. </strong><strong>El sistema más extendido y, por lo visto, más fiable es <a href="http://www.lockerz.com/" target="_blank">Lockerz</a></strong><strong>.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.lockerz.com/" target="_blank">Lockerz</a></strong> en esencia <strong>lo mismo o más sencillo que Adagreed y corre el rumor que pertenece a Amazon. </strong>Es un sistema americano, donde <strong>conseguir regalos realmente impresionantes</strong> (como ordenadores portátiles o televisores de última generación) tan solo contestando preguntas o entrando a diario. Esta vez, en vez de conseguir los puntos característicos de Adagreed, los <em>adlooks</em>, se consiguen <em>PTZs</em> que, en el fondo, es lo mismo. El sistema está en plena evolución y pronto se podrán conseguir puntos <em>PTZ</em> con juegos o encuestas, vamos mucho más ameno.</p>
<p style="text-align: justify">Hasta hace una semana, Lockerz no se había extendido fuera de Estados Unidos por no hacer envíos al extranjeros, cosa que ya no es así y <strong>ya envía a todo el mundo, incluida España.</strong> Por esta razón, y con la ayuda de Adagreed que no remonta cabeza, se está empezando a hacer muy popular.</p>
<p style="text-align: justify">Para acceder a Lockerz <strong>se necesita que otro usuario te invite</strong> (similar a los inicios de GMail) y una vez dentro podrás invitar a otras 20 personas. Yo lo estoy probando y es muy sencillo e intuitivo (aunque esté en inglés). <strong>Si alguien quiere probarlo, tengo invitaciones aún disponibles, que deje un comentario con su dirección e-mail y se la envío.</strong></p>
<p style="text-align: justify"><strong>ACTUALIZACIÓN: No dejéis vuestro correo en los comentarios pues puede ser utilizado por cualquiera para fines no deseados. Nosotros podemos ver el e-mail cuando rellenéis el formulario del comentario.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/lockerz-la-alternativa-a-adagreed-cobra-fuerza-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>187</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adagreed con problemas de autosostenimiento</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/adagreed-con-problemas-de-autosostenimiento/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/adagreed-con-problemas-de-autosostenimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 16:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Televisión]]></category>
		<category><![CDATA[Adagreed]]></category>
		<category><![CDATA[anunciantes]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[problemas]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Adagreed es un sistema de publicidad diferente. Los anunciantes pagan por aparecer en el sistema y este premia a sus usuarios por ver y votar la publicidad que se muestra. Se paga en forma de unos puntos llamados adlooks que se canjean por premios de todo tipo. Ha sido una idea pionera en nuestro país [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Fadagreed-con-problemas-de-autosostenimiento%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Fadagreed-con-problemas-de-autosostenimiento%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignright size-full wp-image-1183" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/10/adagreed-logo.jpg" alt="adagreed-logo" width="240" height="240" />Adagreed es un sistema de publicidad diferente. </strong>Los anunciantes pagan por aparecer en el sistema y este <strong>premia a sus usuarios por ver y votar la publicidad</strong> que se muestra. Se paga en forma de unos puntos llamados <em>adlooks</em> que se canjean por premios de todo tipo. <strong>Ha sido una idea pionera en nuestro país pero Adagreed empieza a tener problemas.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Hasta ayer, se podían generar hasta 1.000 <em>adlooks </em>diarios y <strong>con 5.995 ya tenías una entrada de cine</strong> canjeable de lunes a domingo, por lo que <strong>semanalmente podías asistir al cine de forma gratuita gracias al sistema</strong>, incluso te sobraban puntos. ¿Qué pasa ahora? Por lo visto, los encargados del sistema tienen <strong>problemas para encontrar nuevos anunciantes</strong> y se han visto en la obligación de rebajar a la mitad el precio de los anuncios y, por consiguiente, dar la mitad de <em>adlooks</em> al día. También se ha reducido <strong>tremendamente</strong> el número de anuncios disponibles. Antes tenías siempre en torno a 150 anuncios disponibles pero ahora apenas consigues 10 o 15 diarios (lo que impide llegar a los 500 adlooks diarios).</p>
<p style="text-align: justify">La verdad,<strong> los problemas parecen serios</strong>, incluso la empresa ha habilitado 3 grupos en Facebook (tras el salto) para que los usuarios propongan ideas para conseguir nuevos anunciantes. ¿El sistema reflotará? Ojalá, ya que soy uno de los enganchados.</p>
<p style="text-align: justify"><span id="more-1182"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify">En los 5 meses que llevamos en marcha el mercado nos ha demostrado que debemos ser más competitivos, como ya habréis comprobado por la disminución de anuncios disponibles. Por tanto, nos vemos obligados a bajar nuestros precios al anunciante en un 50%. El inconveniente: que a partir de ahora te podremos dar la mitad de adlooks por anuncio. La ventaja: que en breve tendrás más anuncios disponibles y podrás ganar más adlooks que ahora.</p>
<p>Algun@s nos habéis contactado preguntando por el número de anuncios disponibles, esperamos haber aclarado vuestras dudas.</p></blockquote>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Vía: <a href="http://adagreed.canalescorporativos.es/" target="_blank">Adagreed</a></p>
<p style="text-align: justify">Grupos en Facebook: <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=150797129795&amp;ref=mf" target="_blank">Yo tengo la clave para conseguir más anuncios para ADAGREED</a>, <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=294870505345&amp;ref=mf" target="_blank">Yo tengo la solución para el futuro de ADAGREED</a>, <a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=148781039801&amp;ref=mf" target="_blank">Yo creo que ADAGREED es el Titanic</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/adagreed-con-problemas-de-autosostenimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El precio de la vivienda toca fondo, salvo en España&#8230;</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/el-precio-de-la-vivienda-toca-fondo-salvo-en-espana/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/el-precio-de-la-vivienda-toca-fondo-salvo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 14:25:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[ciudades]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[hipoteca]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[sueldo]]></category>
		<category><![CDATA[vivienda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[El gráfico que tenéis arriba, muestra una comparativa de la evolución de los precios de la vivienda entre ciudades estadounidenses y españolas, en concreto Madrid y Barcelona. Podemos apreciar que, aunque en España el descenso ha sido mucho más relajado, este descenso se sigue produciendo mientras que, al otro lado del charco, parece haber signos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Fel-precio-de-la-vivienda-toca-fondo-salvo-en-espana%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F10%2Fel-precio-de-la-vivienda-toca-fondo-salvo-en-espana%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;"><img class="aligncenter size-full wp-image-1134" title="espana-vs-eeuu-ciudades" src="http://www.cosasquecontar.com/wp-content/uploads/2009/10/espana-vs-eeuu-ciudades.gif" alt="espana-vs-eeuu-ciudades" width="560" height="565" /></p>
<p style="text-align: justify;">El gráfico que tenéis arriba, muestra una comparativa de la evolución de los precios de la vivienda entre ciudades estadounidenses y españolas, en concreto Madrid y Barcelona.</p>
<p style="text-align: justify;">Podemos apreciar que, aunque en España el descenso ha sido mucho más relajado, <strong>este descenso se sigue produciendo</strong> mientras que, <strong>al otro lado del charco, parece haber signos de recuperación.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El <a href="http://www.astracanada.net/2009/10/03/el-precio-de-la-vivienda/" target="_blank">artículo que sigo</a> va más allá y habla del tanto por ciento de los ingresos del hogar van a parar a las hipotecas. En España, la media de <strong>ingresos que se quedan para las hipotecas rozan el 50%</strong>, hablando siempre en familias en las que reciben dos personas salarios regularmente. Aplicando la cuenta de la vieja, ya habréis deducido que, cuando uno de los dos se queda sin trabajo, casi el 100% de los ingresos se van a la hipoteca.</p>
<p style="text-align: justify;">En fin, España siempre será así&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/10/el-precio-de-la-vivienda-toca-fondo-salvo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se rumorea que la crisis obligará a Square a realizar 300 despidos</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/09/se-rumorea-que-la-crisis-obligara-a-square-a-realizar-300-despidos/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/09/se-rumorea-que-la-crisis-obligara-a-square-a-realizar-300-despidos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 18:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Tejedo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consolas y Videojuegos]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[square]]></category>
		<category><![CDATA[square enix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Hace más o menos un año estuve en una charla de Microsoft, en la que se mostraban los datos económicos de algunos de los campos del sector ocio, concretamente música, cine y videojuegos. Mientras que cine y música presentaban una seria caída, lso videojuegos se mantenían como si la crisis para ellos no fuera un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F09%2Fse-rumorea-que-la-crisis-obligara-a-square-a-realizar-300-despidos%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.cosasquecontar.com%2F2009%2F09%2Fse-rumorea-que-la-crisis-obligara-a-square-a-realizar-300-despidos%2F&amp;source=cosasquecontar&amp;style=normal" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hace más o menos un año estuve en una charla de Microsoft, en la que se mostraban los datos económicos de algunos de los campos del sector ocio, concretamente música, cine y videojuegos. Mientras que cine y música presentaban una seria caída, lso videojuegos se mantenían como si la crisis para ellos no fuera un problema.</p>
<p>Sin embargo parece que los últimos meses están empezando a hacer mella en la industria, ya que a todas las noticias de empresas que quebraron no hace mucho (último ejemplo el de GRIN, que desarrollaba un final fantasy desde Europa), se le une esta de Square. En principio, planean despedir entre 200 y 300 personas, aunque ellos no han confirmado ni desmentido nada por el momento.</p>
<p>Ahora que se supone que el mundo se va a empezar a recuperar de la crisis, es cuando quizás estemos viviendo los momentos más duros. El mínimo antes de empezar a remontar. Espero que esto no vaya a más.</p>
<p>Vía: <a href="http://dswii.es/14392/rumor-square-enix-podria-despedir-hasta-300-empleados/" target="_blank">Dswii</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cosasquecontar.com/2009/09/se-rumorea-que-la-crisis-obligara-a-square-a-realizar-300-despidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ryanair supera a Iberia y crece a pesar de la crisis</title>
		<link>http://www.cosasquecontar.com/2009/09/ryanair-supera-a-iberia-y-crece-a-pesar-de-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.cosasquecontar.com/2009/09/ryanair-supera-a-iberia-y-crece-a-pesar-de-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 14:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Amor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[aerolíneas]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[lowcost]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cosasquecontar.com/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[La conocida aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair ha superado el pasado mes de agosto a la todopoderosa española Iberia en número de viajeros. En el mes de agosto, ha llevado a su destino un total de 2,04 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 35,8% entre el año pasado y este. Iberia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
